Solar PV Modules
Discover the best and most advanced production equipment, Ztrum Solar Shows a more and more competitive strength in Asia and EU markets with solar panels and solar power system.





Electrical Characteristics (STC/NOCT)
Mechanical Specifications
Packing Configuration
Temperature Characteristics
Electrical Characteristics (STC/NOCT)
Module Type | ZTR410C18-108DT | ZTR415C18-108DT | ZTR420C18-108DT | ZTR425C18-108DT | ZTR430C18-108DT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 410 | 313.7 | 415 | 317.3 | 420 | 321.1 | 425 | 325.0 | 430 | 328.7 |
Open Circuit Voltage – Voc(V) | 38.20 | 36.30 | 38.33 | 36.40 | 38.46 | 36.50 | 38.59 | 36.60 | 38.72 | 36.80 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 31.60 | 29.60 | 31.79 | 29.71 | 31.97 | 29.90 | 32.15 | 30.01 | 32.34 | 30.19 |
Module Efficiency -ηm(%) | 21.00 | / | 21.30 | / | 21.50 | / | 21.80 | / | 22.00 | / |
Short- Circuit Current – Isc(A | 13.93 | 11.23 | 14.01 | 11.30 | 14.09 | 11.36 | 14.17 | 11.42 | 14.25 | 11.49 |
Current at Pmax – Imp(A) | 12.98 | 10.60 | 13.06 | 10.68 | 13.14 | 10.74 | 13.22 | 10.83 | 13.30 | 10.89 |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |||||||||
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |||||||||
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Mechanical Specifications
External Dimensions | 1722x1134x30mm |
---|---|
Weight | 23.4kg |
Solar Cells | N-Type 16BB 182mm (2x54pcs) |
Front Glass | AR Coated 2+2 mm tempered glass |
Frame | Anodized aluminum alloy |
Junction Box | IP68 |
Output Cables | 4.0mm²,1200mm (+), 1200mm (-), length can be customized |
Connector | MC4 Compatible |
Mechanical Load | Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa |
Packing Configuration
1722x1134x30mm | ||
---|---|---|
Container | 20’GP | 40’HQ |
Pieces per Pallet | 36 | 36 |
Pallets per Container | 6 | 26 |
Pieces per Container | 216 | 963 |
Temperature Characteristics
Pmax Temperature Coefficient | -0.290%/℃ |
Voc Temperature Coefficient | -0.250%/℃ |
Isc Temperature Coefficient | +0.045%/℃ |
Operating Temperature | -40~+85℃ |
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45±2℃ |
Select Module Type
Module Type | ZTR410C18-108DT | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 410 | 313.7 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 38.20 | 36.30 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 13.93 | 11.23 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 31.60 | 29.60 |
Current at Pmax - Imp(A) | 12.98 | 10.60 |
Module Efficiency -ηm(%) | 21.00 | / |
Module Type | ZTR410C18-108DT | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 420 | 321.1 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 38.46 | 36.50 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 14.09 | 11.36 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 31.97 | 29.90 |
Current at Pmax - Imp(A) | 13.14 | 10.74 |
Module Efficiency -ηm(%) | 21.50 | / |
Module Type | ZTR410C18-108DT | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 415 | 317.3 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 38.33 | 36.40 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 14.01 | 11.30 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 31.79 | 29.71 |
Current at Pmax - Imp(A) | 13.06 | 10.68 |
Module Efficiency -ηm(%) | 21.30 | / |
Module Type | ZTR410C18-108DT | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 425 | 325.0 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 38.59 | 36.60 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 14.17 | 11.42 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 32.15 | 30.01 |
Current at Pmax - Imp(A) | 13.22 | 10.83 |
Module Efficiency -ηm(%) | 21.80 | / |
Module Type | ZTR410C18-108DT | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 430 | 328.7 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 38.72 | 36.80 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 14.25 | 11.49 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 32.34 | 30.19 |
Current at Pmax - Imp(A) | 13.30 | 10.89 |
Module Efficiency -ηm(%) | 22.00 | / |
External Dimensions | 1722x1134x30mm |
---|---|
Weight | 23.4kg |
Solar Cells | N-Type 16BB 182mm (2x54pcs) |
Front Glass | AR Coated 2+2 mm tempered glass |
Frame | Anodized aluminum alloy |
Junction Box | IP68 |
Output Cables | 4.0mm²,1200mm (+), 1200mm (-), length can be customized |
Connector | MC4 Compatible |
Mechanical Load | Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa |
1722x1134x30mm | ||
---|---|---|
Container | 20’GP | 40’HQ |
Pieces per Pallet | 36 | 36 |
Pallets per Container | 6 | 26 |
Pieces per Container | 216 | 963 |
Pmax Temperature Coefficient | -0.290%/℃ |
Voc Temperature Coefficient | -0.250%/℃ |
Isc Temperature Coefficient | +0.045%/℃ |
Operating Temperature | -40~+85℃ |
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45±2℃ |




Electrical Characteristics (STC/NOCT)
Mechanical Specifications
Packing Configuration
Temperature Characteristics
Electrical Characteristics (STC/NOCT)
Module Type | ZTR545C18-144DT | ZTR550C18-144DT | ZTR555C18-144DT | ZTR560C18-144DT | ZTR565C18-144DT | ZTR570C18-144DT | ZTR575C18-144DT | ZTR580C18-144DT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 545 | 408 | 550 | 412 | 555 | 416 | 560 | 421 | 565 | 425 | 570 | 429 | 575 | 432 | 580 | 436 |
Open Circuit Voltage – Voc(V) | 50.04 | 47.53 | 50.18 | 47.66 | 50.32 | 47.79 | 50.67 | 48.13 | 50.87 | 48.32 | 51.07 | 48.51 | 51.27 | 48.70 | 51.47 | 48.89 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 13.90 | 11.16 | 13.98 | 11.25 | 14.06 | 11.32 | 14.13 | 11.41 | 14.19 | 11.46 | 14.25 | 11.50 | 14.31 | 11.55 | 14.37 | 11.60 |
Module Efficiency -ηm(%) | 41.32 | 38.91 | 41.48 | 39.02 | 41.64 | 39.15 | 41.96 | 39.39 | 42.14 | 39.54 | 42.30 | 39.65 | 42.44 | 39.78 | 42.60 | 39.86 |
Short- Circuit Current – Isc(A | 13.19 | 10.49 | 13.26 | 10.56 | 13.33 | 10.63 | 13.35 | 10.69 | 13.41 | 10.75 | 13.48 | 10.82 | 13.55 | 10.86 | 13.62 | 10.94 |
Current at Pmax – Imp(A) | 21.10 | / | 21.29 | / | 21.48 | / | 21.68 | / | 21.87 | / | 22.07 | / | 22.26 | / | 22.45 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | ||||||||
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | ||||||||
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
Mechanical Specifications
External Dimensions | 2278x1134x35mm |
---|---|
Weight | 32kg |
Solar Cells | N-Type 16BB 182mm (2x72pcs) |
Front Glass | AR Coated 2+2 mm tempered glass |
Frame | Anodized aluminum alloy |
Junction Box | IP68 |
Output Cables | 4.0mm²,1200mm (+), 1200mm (-), length can be customized |
Connector | MC4 Compatible |
Mechanical Load | Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa |
Packing Configuration
2278x1134x35mm | ||
---|---|---|
Container | 20’GP | 40’HQ |
Pieces per Pallet | 31 | 31 |
Pallets per Container | 4 | 20 |
Pieces per Container | 124 | 620 |
Temperature Characteristics
Pmax Temperature Coefficient | -0.290%/℃ |
Voc Temperature Coefficient | -0.250%/℃ |
Isc Temperature Coefficient | +0.045%/℃ |
Operating Temperature | -40~+85℃ |
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45±2℃ |
Select Module Type
Module Type | ZTR545C18-144DT | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 545 | 408 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 50.04 | 47.53 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 13.90 | 11.16 |
Module Efficiency -ηm(%) | 41.32 | 38.91 |
Short- Circuit Current - Isc(A | 13.19 | 10.49 |
Current at Pmax - Imp(A) | 21.10 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR550C18-144DT | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 550 | 412 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 50.18 | 47.66 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 13.98 | 11.25 |
Module Efficiency -ηm(%) | 41.48 | 39.02 |
Short- Circuit Current - Isc(A | 13.26 | 10.56 |
Current at Pmax - Imp(A) | 21.29 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR555C18-144DT | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 555 | 416 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 50.32 | 47.79 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 14.06 | 11.32 |
Module Efficiency -ηm(%) | 41.64 | 39.15 |
Short- Circuit Current - Isc(A | 13.33 | 10.63 |
Current at Pmax - Imp(A) | 21.48 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR560C18-144DT | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 560 | 421 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 50.67 | 48.13 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 14.13 | 11.41 |
Module Efficiency -ηm(%) | 41.96 | 39.39 |
Short- Circuit Current - Isc(A | 13.35 | 10.69 |
Current at Pmax - Imp(A) | 21.68 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR565C18-144DT | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 565 | 425 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 50.87 | 48.32 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 14.19 | 11.46 |
Module Efficiency -ηm(%) | 42.14 | 39.54 |
Short- Circuit Current - Isc(A | 13.41 | 10.75 |
Current at Pmax - Imp(A) | 21.87 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR570C18-144DT | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 570 | 429 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 51.07 | 48.51 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 14.25 | 11.50 |
Module Efficiency -ηm(%) | 42.30 | 39.65 |
Short- Circuit Current - Isc(A | 13.48 | 10.82 |
Current at Pmax - Imp(A) | 22.07 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR575C18-144DT | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 575 | 432 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 51.27 | 48.70 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 14.31 | 11.55 |
Module Efficiency -ηm(%) | 42.44 | 39.78 |
Short- Circuit Current - Isc(A | 13.55 | 10.86 |
Current at Pmax - Imp(A) | 22.26 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR580C18-144DT | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 580 | 436 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 51.47 | 48.89 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 14.37 | 11.60 |
Module Efficiency -ηm(%) | 42.60 | 39.86 |
Short- Circuit Current - Isc(A | 13.62 | 10.94 |
Current at Pmax - Imp(A) | 22.45 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
External Dimensions | 1722x1134x30mm |
---|---|
Weight | 23.4kg |
Solar Cells | N-Type 16BB 182mm (2x54pcs) |
Front Glass | AR Coated 2+2 mm tempered glass |
Frame | Anodized aluminum alloy |
Junction Box | IP68 |
Output Cables | 4.0mm²,1200mm (+), 1200mm (-), length can be customized |
Connector | MC4 Compatible |
Mechanical Load | Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa |
1722x1134x30mm | ||
---|---|---|
Container | 20’GP | 40’HQ |
Pieces per Pallet | 36 | 36 |
Pallets per Container | 6 | 26 |
Pieces per Container | 216 | 963 |
Pmax Temperature Coefficient | -0.290%/℃ |
Voc Temperature Coefficient | -0.250%/℃ |
Isc Temperature Coefficient | +0.045%/℃ |
Operating Temperature | -40~+85℃ |
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45±2℃ |