Solar PV Modules
Discover the best and most advanced production equipment, Ztrum Solar Shows a more and more competitive strength in Asia and EU markets with solar panels and solar power system.





Electrical Characteristics (STC/NOCT)
Mechanical Specifications
Packing Configuration
Temperature Characteristics
Electrical Characteristics (STC/NOCT)
Module Type | ZTR680C21-132DE | ZTR685C21-132DE | ZTR690C21-132DE | ZTR695C21-132DE | ZTR700C21-132DE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 680 | 750 | 685 | 756 | 690 | 761 | 695 | 767 | 700 | 772 |
Open Circuit Voltage – Voc(V) | 49.50 | 49.50 | 49.66 | 49.66 | 49.82 | 49.82 | 49.98 | 49.98 | 50.13 | 50.13 |
Short- Circuit Current – Isc(A) | 17.19 | 18.96 | 17.25 | 19.04 | 17.31 | 19.09 | 17.37 | 19.17 | 17.43 | 19.22 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 41.49 | 41.49 | 41.65 | 41.65 | 41.80 | 41.80 | 41.95 | 41.95 | 42.10 | 42.10 |
Current at Pmax – Imp(A) | 16.39 | 18.08 | 16.45 | 18.16 | 16.51 | 18.21 | 16.57 | 18.29 | 16.63 | 18.34 |
Module Efficiency -ηm(%) | 21.9 | / | 22.1 | / | 22.2 | / | 22.4 | / | 22.5 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | |||||
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | |||||
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
Mechanical Specifications
External Dimensions | 2384x1303x35mm |
---|---|
Weight | 38.7kg |
Solar Cells | HJT Mono crystalline 210mm(2x66pcs) |
Front Glass | AR Coated 2+2 mm tempered glass |
Frame | Anodized aluminum alloy |
Junction Box | IP68 |
Output Cables | 4.0mm²,1200mm (+), 1200mm (-), length can be customized |
Connector | MC4 Compatible |
Mechanical Load | Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa |
Packing Configuration
2384x1303x35mm | |
---|---|
Container | 40’HQ |
Pieces per Pallet | 31 |
Pallets per Container | 18 |
Pieces per Container | 558 |
Temperature Characteristics
Pmax Temperature Coefficient | -0.260%/℃ |
Voc Temperature Coefficient | -0.240%/℃ |
Isc Temperature Coefficient | +0.040%/℃ |
Operating Temperature | -40~+85℃ |
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 44±2℃ |
Select Module Type
Module Type | ZTR680C21-132DE | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 680 | 750 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 49.50 | 49.50 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 17.19 | 18.96 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 41.49 | 41.49 |
Current at Pmax - Imp(A) | 16.39 | 18.08 |
Module Efficiency -ηm(%) | 21.9 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR685C21-132DE | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 685 | 756 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 49.66 | 49.66 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 17.25 | 19.04 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 41.65 | 41.65 |
Current at Pmax - Imp(A) | 16.45 | 18.16 |
Module Efficiency -ηm(%) | 22.1 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR690C21-132DE | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 690 | 761 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 49.82 | 49.82 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 17.31 | 19.09 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 41.80 | 41.80 |
Current at Pmax - Imp(A) | 16.51 | 18.21 |
Module Efficiency -ηm(%) | 22.2 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR695C21-132DE | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 695 | 767 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 49.98 | 49.98 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 17.37 | 19.17 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 41.95 | 41.95 |
Current at Pmax - Imp(A) | 16.57 | 18.29 |
Module Efficiency -ηm(%) | 22.4 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR700C21-132DE | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 700 | 772 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 50.13 | 50.13 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 17.43 | 19.22 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 42.10 | 42.10 |
Current at Pmax - Imp(A) | 16.63 | 18.34 |
Module Efficiency -ηm(%) | 22.5 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
External Dimensions | 2384x1303x35mm |
---|---|
Weight | 38.7kg |
Solar Cells | HJT Mono crystalline 210mm(2x66pcs) |
Front Glass | AR Coated 2+2 mm tempered glass |
Frame | Anodized aluminum alloy |
Junction Box | IP68 |
Output Cables | 4.0mm²,1200mm (+), 1200mm (-), length can be customized |
Connector | MC4 Compatible |
Mechanical Load | Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa |
2384x1303x35mm | |
---|---|
Container | 40’HQ |
Pieces per Pallet | 31 |
Pallets per Container | 18 |
Pieces per Container | 558 |
Pmax Temperature Coefficient | -0.260%/℃ |
Voc Temperature Coefficient | -0.240%/℃ |
Isc Temperature Coefficient | +0.040%/℃ |
Operating Temperature | -40~+85℃ |
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 44±2℃ |




Electrical Characteristics (STC/NOCT)
Mechanical Specifications
Packing Configuration
Temperature Characteristics
Electrical Characteristics (STC/NOCT)
Module Type | ZTR700C21-132DE | ZTR705C21-132DE | ZTR710C21-132DE | ZTR715C21-132DE | ZTR720C21-132DE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 700 | 770 | 705 | 775 | 710 | 780 | 715 | 785 | 720 | 790 |
Open Circuit Voltage – Voc(V) | 50.13 | 50.13 | 50.29 | 50.29 | 50.44 | 50.44 | 50.59 | 50.59 | 50.74 | 50.74 |
Short- Circuit Current – Isc(A) | 17.43 | 19.17 | 17.49 | 19.22 | 17.55 | 19.28 | 17.61 | 19.33 | 17.67 | 19.39 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 42.10 | 42.10 | 42.25 | 42.25 | 42.39 | 42.39 | 42.54 | 42.54 | 42.68 | 42.68 |
Current at Pmax – Imp(A) | 16.63 | 18.29 | 16.69 | 18.35 | 16.75 | 18.41 | 16.81 | 18.46 | 16.87 | 18.51 |
Module Efficiency -ηm(%) | 22.53 | / | 22.70 | / | 22.86 | / | 23.02 | / | 23.18 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | (0,+4.99W) | |||||
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | 1500Vdc (IEC / UL) | |||||
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
Mechanical Specifications
External Dimensions | 2384x1303x35mm |
---|---|
Weight | 38.7kg |
Solar Cells | HJT Mono crystalline 210mm(2x66pcs) |
Front Glass | AR Coated 2+2 mm tempered glass |
Frame | Anodized aluminum alloy |
Junction Box | IP68 |
Output Cables | 4.0mm²,1200mm (+), 1200mm (-), length can be customized |
Connector | MC4 Compatible |
Mechanical Load | Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa |
Packing Configuration
2384x1303x35mm | |
---|---|
Container | 40’HQ |
Pieces per Pallet | 31 |
Pallets per Container | 18 |
Pieces per Container | 558 |
Temperature Characteristics
Pmax Temperature Coefficient | -0.260%/℃ |
Voc Temperature Coefficient | -0.240%/℃ |
Isc Temperature Coefficient | +0.040%/℃ |
Operating Temperature | -40~+85℃ |
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 44±2℃ |
Select Module Type
Module Type | ZTR700C21-132DE | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 700 | 770 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 50.13 | 50.13 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 17.43 | 19.17 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 42.10 | 42.10 |
Current at Pmax - Imp(A) | 16.63 | 18.29 |
Module Efficiency -ηm(%) | 22.53 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR705C21-132DE | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 705 | 775 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 50.29 | 50.29 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 17.49 | 19.22 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 42.25 | 42.25 |
Current at Pmax - Imp(A) | 16.69 | 18.35 |
Module Efficiency -ηm(%) | 22.70 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR710C21-132DE | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 710 | 780 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 50.44 | 50.44 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 17.55 | 19.28 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 42.39 | 42.39 |
Current at Pmax - Imp(A) | 16.75 | 18.41 |
Module Efficiency -ηm(%) | 22.86 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR715C21-132DE | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 715 | 785 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 50.59 | 50.59 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 17.61 | 19.33 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 42.54 | 42.54 |
Current at Pmax - Imp(A) | 16.81 | 18.46 |
Module Efficiency -ηm(%) | 23.02 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
Module Type | ZTR720C21-132DE | |
---|---|---|
STC | NOCT | |
Maximum Power- Pmax(W) | 720 | 790 |
Open Circuit Voltage - Voc(V) | 50.74 | 50.74 |
Short- Circuit Current - Isc(A) | 17.67 | 19.39 |
Voltage at Pmax -Vmp(V) | 42.68 | 42.68 |
Current at Pmax - Imp(A) | 16.87 | 18.51 |
Module Efficiency -ηm(%) | 23.18 | / |
Power Tolerance(W) | (0,+4.99W) | |
Maximum System Voltage(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 30A |
External Dimensions | 2384x1303x35mm |
---|---|
Weight | 38.7kg |
Solar Cells | HJT Mono crystalline 210mm(2x66pcs) |
Front Glass | AR Coated 2+2 mm tempered glass |
Frame | Anodized aluminum alloy |
Junction Box | IP68 |
Output Cables | 4.0mm²,1200mm (+), 1200mm (-), length can be customized |
Connector | MC4 Compatible |
Mechanical Load | Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa |
2384x1303x35mm | |
---|---|
Container | 40’HQ |
Pieces per Pallet | 31 |
Pallets per Container | 18 |
Pieces per Container | 558 |
Pmax Temperature Coefficient | -0.260%/℃ |
Voc Temperature Coefficient | -0.240%/℃ |
Isc Temperature Coefficient | +0.040%/℃ |
Operating Temperature | -40~+85℃ |
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 44±2℃ |